描述:GH4033該合金是以鎳-鉻為基體,添加鋁、鈦形成γ'相彌散強(qiáng)化的合金,在500-700℃具有足夠的高溫強(qiáng)度,在900℃以下具有良好的搞yAng化性。該合金冷、熱加工性能良好,主要供應(yīng)熱軋棒材及盤(pán)坯料,應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子零件。
GH4033(GH33)高溫合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是以鎳-鉻為基體,添加鋁、鈦形成γ'相彌散強(qiáng)化的合金,在500-700℃具有足夠的高溫強(qiáng)度,在900℃以下具有良好的搞yAng化性。該合金冷、熱加工性能良好,主要供應(yīng)熱軋棒材及盤(pán)坯料,應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子零件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033相近型號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи437БXH77TЮP(俄羅斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033化學(xué)成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033力學(xué)性能:(在20℃檢測(cè)機(jī)械性能的小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033金相組織結(jié)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金在固溶狀態(tài)為單相奧氏體組織,有微量的TiC、TIN[Ti(C、N)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4033工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金熱加工性能良好,鍛造加熱溫度1140℃,終鍛950℃。 2、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。 3、合金在固溶狀態(tài)可以進(jìn)行氬弧焊,焊后應(yīng)及時(shí)處理以消除焊接應(yīng)力。 4、表面處理工藝:機(jī)械加工后的零件需進(jìn)行電解拋光,若采用機(jī)械拋光則后的拋光磨痕應(yīng)與葉片長(zhǎng)度方向一致。 5、零件固溶處理加熱升溫速度不宜過(guò)快,可采用階梯式加熱曲線。 |