描述:GH3536特性及應用領域概述:該主要是用鉻和鉬固溶強化的一種鐵量羅高的鎳基高溫合金,具有良好的***和耐腐蝕性能,在900℃以下有中等到的持久和蠕變強度,冷、熱加工成形性和焊接性能良好。適用于制造航空發(fā)動機的燃燒室部件和其他高溫部件,900℃以下長期使用,短時工作溫度達到1080℃。
GH3536特性及應用領域概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該主要是用鉻和鉬固溶強化的一種鐵量羅高的鎳基高溫合金,具有良好的***和耐腐蝕性能,在900℃以下有中等到的持久和蠕變強度,冷、熱加工成形性和焊接性能良好。適用于制造航空發(fā)動機的燃燒室部件和其他高溫部件,900℃以下長期使用,短時工作溫度達到1080℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536相近型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSNO6002HastelloyX(M國)、NC22FeD(法國)、NiCr22FeMo(德國)、NiMoniCPE13(英國) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536化學成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536物理性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536力學性能:(在20℃檢測機械性能的小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536生產(chǎn)執(zhí)行標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536金相組織結構: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金在固溶狀態(tài)的組織為奧氏體基體,還有少量的TiN和M6C型碳化物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536工藝性能與要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金具有良好的冷、熱加工性能,鍛造加熱溫度1170℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536特性及應用領域概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該主要是用鉻和鉬固溶強化的一種鐵量羅高的鎳基高溫合金,具有良好的***和耐腐蝕性能,在900℃以下有中等到的持久和蠕變強度,冷、熱加工成形性和焊接性能良好。適用于制造航空發(fā)動機的燃燒室部件和其他高溫部件,900℃以下長期使用,短時工作溫度達到1080℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536相近型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNSNO6002HastelloyX(M國)、NC22FeD(法國)、NiCr22FeMo(德國)、NiMoniCPE13(英國) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536化學成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536物理性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536力學性能:(在20℃檢測機械性能的小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536生產(chǎn)執(zhí)行標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536金相組織結構: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合金在固溶狀態(tài)的組織為奧氏體基體,還有少量的TiN和M6C型碳化物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536工藝性能與要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金具有良好的冷、熱加工性能,鍛造加熱溫度1170℃。 |