描述:NS3102是Ni-Cr-Fe基固溶強化型變形高溫合金,在800℃以下具有較好的熱強性和高的塑性,在1000℃以下具有良好的耐高溫腐蝕和抗氧化性能。該合金長期使用組織穩(wěn)定,具有優(yōu)良的冷熱加工、焊接性能以及低溫力學性能。合金可以通過冷加工得到強化,可以用電阻焊、熔焊或釬焊進行連接。適宜制作700℃-800℃以下工作的發(fā)動機燃燒室、以及1100℃以下承受低載荷的抗氧化零件。上海威勵實業(yè)主要產(chǎn)品有冷軋薄
特性及應用領域概述 | |||||||||||||
NS3102是Ni-Cr-Fe基固溶強化型變形高溫合金,在800℃以下具有較好的熱強性和高的塑性,在1000℃以下具有良好的耐高溫腐蝕和抗氧化性能。該合金長期使用組織穩(wěn)定,具有優(yōu)良的冷熱加工、焊接性能以及低溫力學性能。合金可以通過冷加工得到強化,可以用電阻焊、熔焊或釬焊進行連接。適宜制作700℃-800℃以下工作的發(fā)動機燃燒室、以及1100℃以下承受低載荷的抗氧化零件。上海威勵實業(yè)主要產(chǎn)品有冷軋薄板、熱軋厚板、冷軋帶材、絲材、棒材、管材、圓餅、環(huán)件和鍛件等。 | |||||||||||||
化學成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 銅Cu | 硼B | 鐵Fe | |||||
Themost小 | 6.0 | ||||||||||||
Themost大 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.04 | 0.5 | 10.0 | ||||||
% | 鈷Co | 鉬Mo | 鈮Nb | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | ||||||
Themost小 | 14.0 | >72 | |||||||||||
Themost大 | 1.0 | 17.0 | 0.35 | 0.5 | |||||||||
熱處理方式 | |||||||||||||
板材:1010~1050℃,3~5min/mm,空冷。 | |||||||||||||
物理性能/力學性能 | |||||||||||||
密度 | 熔點 | 熱處理方式 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 | 布氏硬氏 | ||||||
8.43 | 1370 | 棒材 | ≥585 | ≥240 | ≥30 | 134-217 | |||||||
執(zhí)行標準 | |||||||||||||
棒材\鍛件:GB/T25828、GB/T25830、YB/T5264、ASTMB166、ASTMB564 |