GH600特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是鎳-鉻-鐵基固溶強(qiáng)化合金,具有良好的耐高溫腐蝕和抗氧化性能、優(yōu)良的冷熱加工和焊接性能,在700℃以下具有滿意的熱強(qiáng)性和高的塑性。合金可以通過冷加工得到強(qiáng)化,也可以用電阻焊、溶焊或釬焊連接,適宜制作在1100℃以下承受低載荷的抗氧化零件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH600相近牌號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel600 UNS NO6600 (美國) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH600 化學(xué)成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎳+鈷≥72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH600物理性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH600力學(xué)性能:(在20℃檢測機(jī)械性能的小值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH600生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH600 金相組織結(jié)構(gòu): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金在1120℃處理2h,僅有TiN氮化物和Cr7C3型碳化物,在870℃經(jīng)1500℃長期時(shí)效后,組織中仍然是Cr7C3和TiN,說明該合金的組織是穩(wěn)定的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH600工藝性能與要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金具有良好的熱加工性能,鋼錠鍛造加熱溫度1110℃~1140℃。 2、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。 3、合金具有良好的焊接性能,可原電弧焊、氬弧焊、電阻焊和釬焊等各種方法連接,大型或復(fù)雜的焊接結(jié)構(gòu)件在溶焊后應(yīng)在870℃退火1h,以消除焊接應(yīng)力。 |